コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
高速 2024 ヴォヤ パッション ハイブリッド 4WD 電気自動車

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | ヴォヤ パッション ハイブリッド 2024 | 条件 | 新しい |
---|---|---|---|
ブレーキシステム | 液体 | 機体型 | 閉まっている |
身体スタイル | セダン | 燃料の種類 | 電気 |
名前 | ヴォヤ パッション ハイブリッド 2024 | 最大電源 | 375 ((510P) |
車間距離 (mm) | 3000 | 最大トルク | 730 |
最大速度 | 210/205 | トランクの容積(l) | 463 |
100km 加速時間 (S) | 3.8/42 | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には3台の車が載せられ 内側には |
仕様 | 5088×1970×1515ミリ | 商標 | VOYAH |
原産地 | 中国 | HSコード | 8703800008 |
ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
ギアボックス | オートマティック | 外部色 | オレンジ |
ドライブ | 4WD | 移動 | ≤1000CC |
カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
高速2024 ヴォヤ パッション ハイブリッド 4WD 電気自動車
モデル | 580km | 730km | ||
範囲 | 580 | 730 | ||
充電時間 (h) | 急速充電 0.45 時間 ゆっくり充電 5.2 時間 | 急速充電 0.68 時間 ゆっくり充電 6.7 時間 | ||
マックス パワー | 375 ((510P) | |||
マックストーク | 730 | |||
最大速度 | 210 | 205 | ||
100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 15.6kWh | 15.8kWh | ||
電力の燃料相当消費量 (L/100km) | 1.76 | 1.79 | ||
風抵抗係数 (Cd) | 0.22 | |||
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | |||
駆動エンジンの数 | 二重モーター | |||
バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 | |||
トランスミッション説明 | 電気自動車の単速トランスミッション | |||
運転方法 | 双エンジンの四輪駆動 |












推薦されたプロダクト