コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
白色 BYDハイブリッドシール DM-I 耐久性と電力を長持ちする高速充電エネルギー車両
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | ビッド・シール Dm-Iハイブリッドカー | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 電気 | 名前 | ビッドシール Dm-I リチウム鉄リン酸電池 |
| Keyward | 電気自動車 バイドシール Dm-Iハイブリッドカー | 最大速度 | 145のKm/h |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) |
| ウェルベース (mm) | 2900 | 駐車 | カメラの逆転 |
| SPC | 4980*1890*1495ミリ | エンジン | 常磁気同期モーター |
| 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | BYD ハイブリッド シール DM-I |
| 商標 | BYD | 原産地 | 中国 |
| ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
| Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
| 外部色 | ホワイト | ドライブ | 前輪駆動 |
| カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
| モデル | BYD シール プラグインハイブリッド 急速充電 耐久性・パワーの高い新型エネルギー車 |
| キーワード | 電気自動車は,BYD seal 2022BYD seal 2022BYD seal 2023BYD seal 電気自動車は,BYD seal 700kmBYD seal 電気自動車は, バイドシールEV;バイドシール650 2023;バイドシールアクセサリー;バイドシールawd;バイドシールバンパー;バイドシールカーアクセサリー 電気自動車 電気自動車 電気自動車 電気自動車 電気自動車 電気自動車 電気自動車価格 |
| 急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
| 機体型 | 5ドア5席SUV |
| 総電源量 (kW) | 100 |
| モーター総トルク (N/m) | 180 |
| 最大馬力 (PS) | 136 |
| 最大速度 (km/h) | 180 |
| L×W×H(ミリ) | 4980*1890*1495mm |
| 車輪間距離 (mm) | 2900 |
| 製品名 | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
| 最大出力 (kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
| 最大馬力 (PS) | 307 | 204 | 313 | 530 |
| 車輪ベース (mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| 運転モード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 四輪駆動 |
| 最大トルク ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
| 純電動走行距離 (km) CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
| 充電時間 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 加速能力 (0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
| WLTC コンビンの燃料消費量 (L/100km) | 4.8 | - | - | - |
| ギアボックス | E-CVT | 固定歯の割合のギアボックス | 固定歯の割合のギアボックス | 固定歯の割合のギアボックス |
| 540 ° 画像 | - | そうだ | そうだ | そうだ |
| 燃料タンク容量 (L) | 50L | - | - | - |
| バッテリー容量 (kwh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
| 変形式懸垂機能 | - | - | - | サスペンションは柔軟で硬い |
| 前座席の機能 | - | - | - | 座席の暖房,座席の換気 |
| タイヤサイズ | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
![]()
推薦されたプロダクト


