コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
2023年 ノーブルタイプ ビドハン 610 121km EV 3 セダン 高速ハイブリッド Dm Dm-I

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | ビッド・ハン Dm-I ハイブリッドカー | 移動 | 1000~1600CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
燃料の種類 | 電気 | 名前 | ビッド・ハン・Dm-I リチウム・鉄・リン酸電池 |
Keyward | 電気自動車 バイド・ハン・DM-Iハイブリッド | 最大速度 | 速度180km/h |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) |
ウェルベース (mm) | 2920 | 駐車 | カメラの逆転 |
SPC | 4995*1910*1495 mm | エンジン | 常磁気同期モーター |
電池容量(KWH) | 60.48Kwh | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には |
仕様 | BYD ハイバード ハン DM-I | 商標 | BYD |
原産地 | 中国 | ステアリング | 左 |
座席 | 5 | Mgntの証明 | ISO14001 |
ギアボックス | オートマティック | 外部色 | 青い |
ドライブ | 前輪駆動 | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
モデル | 2024年高速ハイブリッドdmdm-i 610 121km ev 3セダン 電動車 2023年 ノーベル型 はい ハン |
キーワード | 自動車 パーツ 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車 自動車2023年までにブラウンインテリア ブラウン限定 ブラウン旗艦2023年までに |
急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
機体型 | 5ドア5席SUV |
総電源量 (kW) | 100 |
モーター総トルク (N/m) | 180 |
最大馬力 (PS) | 136 |
最大速度 (km/h) | 185 |
L×W×H(ミリ) | 4975*1910*1495mm |
車輪間距離 (mm) | 2920 |
モデル | ハン DM-i 2023 チャンピオン エディション 121KM エリート版 | ハン DM-i 2023 チャンピオン エディション 121KM プレミアム版 | ハン DM-i 2023 チャンピオン エディション 121KM プレスティージ バージョン | ハン DM-i 2023 チャンピオン エディション 121KM Premier バージョン | ハン DM-i 2023 チャンピオン版 200KM プレミア版 | ハン DM-i 2023 チャンピオン版 200KM フラグシップ版 | 2023年 ハン DM-p ウォー・ゴッド エディション |
基本パラメータ | |||||||
ブランド名 | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
リストする時間 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
NEDC 純電力の走行距離 (km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 |
WLTC 純電力の走行距離 (km) | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 |
急速充電の機能 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
最大速度 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
身体構造 | 4ドア5席 | 4ドア5席 | 4ドア5席 | 4ドア5席 | 4ドア5席 | 4ドア5席 | 4ドア5席 |
自動車のボディ | |||||||
長さ*幅*高さ (mm) | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 |
車間距離 (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前線幅 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
後ろの軌道の幅 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
総質量 (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 |
最大負荷容量 (kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 |
エンジン | |||||||
モデル | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
容量 (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
パワー (kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
電動モーター | |||||||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
総電源 (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 |
総電源 (P) | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 |
その他の配置 | |||||||
安全エアバッグ | メインと副運転手 | メインと副運転手 | メインと副運転手 | メインと副運転手 | メインと副運転手 | メインと副運転手 | メインと副運転手 |
シートベルトの警告 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 |
搭載されたインテリジェントシステム | ディリンク | ディリンク | ディリンク | ディリンク | ディリンク | ディリンク | ディリンク |










推薦されたプロダクト