コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
オフロード・ターナリー リチウム電池 エネルギー 電動EVSUV ポレストーン 01 ジシ 01 2023
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | ポリストーン 01 | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 電気 | 道路状況 | オフロード |
| Wltc ((km) | 235 | CLTC (km) | 282 |
| 速い充満時間(時間) | 0.48 | 最高速度(km/h) | 190 |
| モーター(ps) | 476 | ドライブ モーターの数 | 二重モーター |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | モーター レイアウト | 前部+後部 |
| 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 5050*1980*1869 mm |
| 商標 | ポリストーン | 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8703800010 | ステアリング | 左 |
| 座席 | 6/7 | Mgntの証明 | ISO14001 |
| ギアボックス | オートマティック | 外部色 | ブラック,ホワイト |
| ドライブ | 4WD | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ニューエネルギー電動EVSUV ポレストーン 01 カージシ 01 2023 オールラウンド7人乗り版
| モデル | ジシ01 オールラウンド7人乗り版 | ジシ01 エクスクルーシブ6人乗り版 |
| 製造者 | 北京自動車製造工場 | 北京自動車製造工場 |
| レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
| エネルギータイプ | 拡張範囲 | 拡張範囲 |
| 環境保護基準 | VIの国 | VIの国 |
| 市場への時間 | 2023.08 | 2023.08 |
| WLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 235 | 235 |
| CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 282 | 282 |
| 急速充電時間 (時間) | 0.48 | 0.48 |
| 遅い充電時間 (時間) | 8.6 | 8.6 |
| 急速充電の割合 | 0から80 | 0から80 |
| 最大出力 (kW) | 350 | 350 |
| エンジン | 1.5T 152馬力 L4 | 1.5T 152馬力 L4 |
| エンジン (P) | 476 | 476 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5050*1980*1869 年 | 5050*1980*1869 年 |
| 身体構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV |
| 最大速度 (km/h) | 190 | 190 |
| 公式 0-100km/h 加速 (s) | 5.5 | 5.5 |
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| 制限重量 (kg) | 2660 | 2580 |
| 準トレーラーの総質量 (kg) | 750 | 750 |
| 最大全負荷量 (kg) | 3189 | 3189 |
| 駆動エンジンの数 | 二重モーター | 二重モーター |
| モーターの配置 | 前 + 後ろ | 前 + 後ろ |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
| 前輪の仕様 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| オプションパッケージ | ダース・ベイダー スペシャルエディション | ダース・ベイダー スペシャルエディション |
| 予備タイヤを通って移動する | 予備タイヤを通って移動する | |
| 高級のスマート運転 | 高級のスマート運転 |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト


