コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
オートマティックギアボックス 電気自動車 VW ID. 4 クロッズプライム 電動車 4592*1852*1629 mm
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | フォルクスワーゲン ID. 4 | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 電気 | 販売後サービス | 迅速な対応 |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | ドライブモード | バックドライブ (Rwd) |
| NEDCの範囲 | 600km | パイロットシステム | L2 |
| バッテリー容量 | 84.8kwh | モータータイプ 永久磁石/同期 | 永久マグネット/同期 |
| トランスミッション | 電気自動車のための単一速度伝達 | バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 |
| 最大電源量 | 150kW | 車輪間距離 | 2765mm |
| タイプ | BEV | 車両総量(KG) | 2130kg |
| 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 4592*1852*1629 mm |
| 商標 | フォルクスワーゲン | 原産地 | 中国 |
| ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
| Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
| 外部色 | ブラック | ドライブ | RWD |
| カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
新エネルギー自動車 VW ID.4 クロッズプライム 電気自動車 フォルクスワーゲン ID.4 SUV
| ID.4 クロズPURE+ | ||
| 車体 | サイズ | 4592*1852*1629mm |
| 車輪間距離 | 2765mm | |
| 地面への最小距離 | - | |
| 身体構造 | SUV | |
| 全負荷量 (kg) | - | |
| 座席 | 5 | |
| 電気モーター | エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 |
| 最大電源量 | 150kw | |
| モーターの最大トルク | 310 N.m | |
| バッテリータイプ | 三次性リチウムイオン電池 | |
| バッテリー容量 | 84.8kwh | |
| 最大走行距離 | 550km | |
| マックス.スピード | 160km/h | |
| バッテリーパックの保証 | 3年/100000km | |
| 急速充電 | 0.5時間 0%~80%から | |
| スピード交換ボックス | 漁具の数 | 1 |
| ギアシフトタイプ | 電気自動車の単速トランスミッション | |
| シャーシの方向 | ドライブモード | RWD |
| 前置システム: | マクフェルソン独立懸垂 | |
| バックサスペンションシステム: | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
| 電源タイプ | 100%電動 | |
| 車体構造 | 負荷を背負う車体構造 | |
| 車輪ブレーキ | ブレーキタイプ | 換気ディスク |
| 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | |
| タイヤサイズ | 235/55R19 255/50R19 | |
| 代替タイヤの仕様 | 全身長ではない | |
| 安全装置 | エアバッグ | ドライバー/コパイロット |
| シートベルトが固定されていない | 前座席 | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| 構成 | ||
| リモートキー | 鍵のないアクセス機能 | 中央色LCD画面 |
| LED パネル 12" | 鍵なしの起動システム | ヘッドライトは遅くまで消えている |
| USB | 模倣革の座席 | ステアリングホイールの調整 |
| AUX | 全電源窓 | カラードライビングコンピュータ画面 |
| SD | 4個USB (2個前/2個後) | 前部と後部座席の調整 |
| AC | アルミ合金ホイール | ウィンドウのアンチ・ピンチ機能 |
| 車の中央ロック | ブレーキエネルギー回収 | 後部座席は比例的に横たわっています |
| トランペット7個 | 化粧鏡 | ヘッドライトの高さは調節可能 |
| ハロゲンランプ | バックシートの出口 | 窓の"ボタンのリフティング機能 |
| 前部中央レール | 背筋の調整 | 電動で後視鏡を調整する |
| 車体 | サイズ | 4876*1848*1680mm |
| 車輪間距離 | 2965mm | |
| 地面への最小距離 | - | |
| 身体構造 | SUV | |
| 車両の質量 (kg) | 2280 | |
| 座席 | 7 | |
| 電気モーター | エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 |
| 最大電源量 | 150kw | |
| モーターの最大トルク | 310 N.m | |
| バッテリータイプ | 三次性リチウムイオン電池 | |
| バッテリー容量 | 83.4kwh | |
| 最大走行距離 | 588km | |
| マックス.スピード | 160km/h | |
| バッテリーパックの保証 | 8年 16万km | |
| 急速充電 | 0.67時間 0%~80%から | |
| スピード交換ボックス | 漁具の数 | 1 |
| ギアシフトタイプ | 電気自動車の単速トランスミッション | |
| シャーシの方向 | ドライブモード | RWD |
| 前置システム: | マクフェルソン独立懸垂 | |
| バックサスペンションシステム: | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
| 電源タイプ | 100%電動 | |
| 車体構造 | 負荷を背負う車体構造 | |
| 車輪ブレーキ | ブレーキタイプ | 換気ディスク |
| 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | |
| タイヤサイズ | 235/50R20 265/45R20 | |
| 代替タイヤの仕様 | 全身長ではない | |
| 安全装置 | エアバッグ | ドライバー/コパイロット |
| シートベルトが固定されていない | 前座席 | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| 構成 | ||
| リモートキー | 鍵のないアクセス機能 | 中央色LCD画面 |
| LED パネル 12" | 鍵なしの起動システム | ヘッドライトは遅くまで消えている |
| USB | 模倣革の座席 | ステアリングホイールの調整 |
| AUX | 全電源窓 | カラードライビングコンピュータ画面 |
| SD | 4個USB (2個前/2個後) | 前部と後部座席の調整 |
| AC | アルミ合金ホイール | ウィンドウのアンチ・ピンチ機能 |
| 車の中央ロック | ブレーキエネルギー回収 | 後部座席は比例的に横たわっています |
| 9個 トランペット | 化粧鏡 | ヘッドライトの高さは調節可能 |
| ハロゲンランプ | バックシートの出口 | 窓の"ボタンのリフティング機能 |
| 前部中央レール | 背筋の調整 | 電動で後視鏡を調整する |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト


