コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
チャンガン ハウエイ Mgnt 認証 ISO14001 AVATR 11 エネルギー 電動 SUV 自動車

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | Avatr 11 | 移動 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
燃料の種類 | 電気 | 販売後サービス | 迅速な対応 |
身体構造 | 4ドア5-seater SUV | バッテリータイプ | 三つ組みのリチウム イオン電池 |
レベル | コンパクトSUV | 車輪間距離 | 2975mm |
最大速度 | 200km/h | 最高のトルク(N*M) | 370 |
輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 4880x1970x1601mm |
商標 | AION | 原産地 | 中国 |
ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
外部色 | ホワイト | ドライブ | RR |
カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
高性能EV 新エネルギー電気電気SUV 自動車 チャンガン ハワイ アバター11
モデル&トリム: | アバター11 2023 超長距離 単機版 4人乗り | アバター11 2023超長距離シングルモーター バージョン 5人座 | アバター11 2023 ハーモニー116 RR | アバター11 2023 ハーモニー116 シェシアン | アバター11 2023 ハーモニー116 4WD | アバター11 2023 ハーモニー90 RR | アバター11 2023 ハーモニー90 シェシアン | アバター11 2023 ハーモニー90 4WD | アバター11 2023 遠距離シングルモーター バージョン 5人座 |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
ドライブモード: | RR | RR | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR |
長さ / 幅 / 高さ ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
最大出力 (kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
最大トルク ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
バック重量 ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
急速充電時間 (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
遅い充電時間 (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










推薦されたプロダクト