コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
2024年 2025年 Aito M5 M7 M9 最大速さ185 Km/H 電動車 アダルト スポーツ リーブ SUV ハワイ
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | ハウエイ・アイト M5 | 移動 | 1000~1600CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 液体 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 水素 | 保証 | 0-1年 |
| 販売後サービス | 販売後のサービス | 名前 | ハウアヌー・オート ベスト ミッドサイズのSUV ハウアヌー・アイト M5 純粋E |
| Keyward | チェン・フーア ダングアン・シン・フーア アートウェア ファー・ヤング | モデル番号 | リキサン L7 マックスハイブリッド |
| タイプ | PHEV | 最大速度 | 185のkm/h |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) |
| ウェルベース (mm) | 2718 | 駐車 | カメラの逆転 |
| SPC | 5218×1998×1800 mm | エンジン | 1.5L 110PS Phev 自然吸入 |
| 電池容量(KWH) | 66 Kwh | 最大走行距離 (km) Nedc | 210 |
| 最大速度 | 速度180km/h | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には |
| 仕様 | ハウエイ・アイト M5 | 商標 | リクシャン |
| 原産地 | 中国 | ステアリング | 左 |
| 座席 | 5 | Mgntの証明 | ISO14001 |
| ギアボックス | オートマティック | 外部色 | カスタマイズ |
| ドライブ | AWD | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
| モデル | アイトー ハワイ M5 自動車 ハワイ アイトー M5 電気 自動車 新エネルギー車 ウェンジ M5 アイトー M5 EV 2023 拡張走行距離 |
| キーワード | ゾング・フアドングアン・シン・フア・アート・ウェア 華・ヤン 華・ダ 華・チェン 広州・フア・カン紙 唐・グアン・シ・ジ・フア・ xu ファン・ホン・フア 華・バオ 華・チェン 華・ルイ 48V ペルティエール 華・タイ 華・ユーアン・チェン・デハウドング・フアンブ・フア・ハイ; マネージされたスイッチ・フア クアン・フア シェン・フア アガア ヴァレオ・フィョン・フア ウェンズ・ヤング・レイ・フア ワイヤー・フア |
| 急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
| バッテリータイプ | トルナーリチウム電力 |
| 機体型 | 5ドア5人乗りSUV |
| 総電源量 (kW) | 132 |
| モーター総トルク (N/m) | 180 |
| 最大馬力 (PS) | 316 |
| 最大速度 (km/h) | 200 |
| L×W×H(ミリ) | 4785*1930*1620 |
| 車輪間距離 (mm) | 2880 |
| エンジンタイプ | ハウエイ・アイト M5 |
仕様
| 製品名 | AITO M5 拡張走行距離 4WD | AITO M5 後部ドライブ | AITO M5 純電動後駆動 | AITO M5 純電動 4WD |
| 長さ 幅 高さ (mm) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4785×1930×1620 | 4785×1930×1620 |
| 燃料の種類 | 遠距離 | 遠距離 | 純電気 | 純電気 |
| 車輪間距離 (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 最大速度 (km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 |
| 最大トルク ((Nm) | 675 | 360 | 360 | 675 |
| 最大出力 (kW) | 365 ((496P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 365 ((496P) |
| タンク/バッテリーの容量 | 56L | 56L | 80kwh | 80kwh |
| 純電動 クルージング範囲 | 235/230 | 260/255 | 620/602 | 552/534 |
| 幅広い範囲 | 1300/1265 | 1455/1425 年 | 620/602 | 552/534 |
| ドライブモード | 双エンジンの4WD | 後部駆動 | 後部駆動 | 二重モット |
![]()
推薦されたプロダクト


