コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
176N*M 最大トルク Aion Y Plus エネルギー車両 2WD 純電気自動車 5ドア 5席 SUV
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | Aion Y | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 電気 | 販売後サービス | 迅速な対応 |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | DC 急速充電時間 | 0.75h ((80%) |
| タイプ | BEV | 速い充満時間(時間) | 0.75h |
| 中央制御画面サイズ | 14.6 | 遅い充満時間(時間) | 9 |
| 100kmのパワー消費量(Kkwh/100km) | 2 | 最大速度 | 150km/h |
| 最高のトルク(N*M) | 176 | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には |
| 仕様 | 4535*1870*1650 mm | 商標 | AION |
| 原産地 | 中国 | ステアリング | 左 |
| 座席 | 5 | Mgntの証明 | ISO14001 |
| ギアボックス | オートマティック | 外部色 | 黄色 |
| ドライブ | RWD | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
Aion Y Plus 新型エネルギー車 2WD 純電動EVカー 5ドア5座 SUV
| モデルバージョン | アイオン Y若い | アイオン ほらユンガー スターラインプレート | 70バージョンを楽しんで | 70Smartカラーバージョン | 70a 科学技術ページ | 80バージョンを楽しんで | 80Smartカラーバージョン | |
| 仕様のパラメータ | ||||||||
| 長さX,幅X,高さ (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
| 車輪間距離 (mm) | 2750 | |||||||
| 最低地空 (mm) | 150 | |||||||
| 総合的な運転距離 (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
| 最大出力 (kW) | 100 | 150 | ||||||
| 最大トルク (N m) | 176 | 225 | ||||||
| シフトシステム | インテリジェント運転統合ハワイブロック | |||||||
| バッテリー技術 | 安全な航海のためのカートリッジバッテリー | |||||||
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | 3つ目 円 リチウム | ||||||
| バッテリー容量 (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
| 100kmあたりの電力消費量 (kWh/100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
| 運転制御の安全配置 | ||||||||
| | 純電気専用プラットフォーム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ブレーキアンチロックシステム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 車両の電子安定制御システム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| オート√ Hld オートマティック 駐車場 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 裏ドア,子供のセキュリティ ドアのロック | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 低温暖房用電池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 前面のダブルエアバッグ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 前側のエアバッグ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | √ | - そうだ | √ | |
| カーテンサイドのエアカーテン | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
| 100の変化 潮流 顔 変化 変化 才能 | ||||||||
潮流型 動的変化 変化 | スカイシティのダイナミックな形 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| エンジェルウィングス 大きな目 LEDヘッドライト | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 新スカイライン 透き通るバックライト | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自動ヘッドライトが開いている | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 遠方灯と近方灯を自動的に切り替える | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
| 電動の隠れたドアハンドル | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電気の調整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電気的なアップグレード機能 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 折りたたみ/加熱 | 折りたたみ/加熱/メモリ | - そうだ | 折りたたみ/加熱 | |
| フロント・フロントガラスの自動・ワイパー | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 後ろのフロントガラスは,暖かくなって,オフです | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
潮の色 性格 服の変更 | プレミアムカスタムボディカラー | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 屋根を分ける | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| カスタムインテリアテーマ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 屋根の荷物棚/D柱の装飾パネル | ||||||||
| 17インチ鋼のフレーム (装飾カバー付き) | × | × | × | × | ||||
| 17 インチ アルミ合金製の車輪 | × | × | × | × | ||||
| 17 インチ アルミ合金製の車輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18 インチ アルミ合金 2 色のフレーム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19インチ明るいダウンの輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 完全なサイズではないレバータイヤ | √ | 選択可能 | 選択可能 | √ | √ | √ | √ | |
| 若者 大きいHを使用 | ||||||||
ADiG スペース スマート・コックピット | 2.0m パノラマ 広大な天幕 | × | ||||||
| パノラマ的な天井 | ×× | √ | × | √ | √ | × | √ | |
| 14.6 大インチ中央制御画面 | ||||||||
| 10.25インチ 楽器 | ||||||||
![]()
![]()
推薦されたプロダクト


