コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
VOYAH-FREE 2024 ハイブリッドSUV エネルギー車両 4WD リチウム鉄リン酸電池

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | ヴォヤ フリー 2024 | 移動 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 液体 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
燃料の種類 | 水素 | Keyward | ワヤフリー2024 延長 |
モデル番号 | 自由なVOYAH | タイプ | 液体 |
最大速度 | 130のKm/h | バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 |
リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) | ウェルベース (mm) | 2610 |
駐車 | カメラの逆転 | SPC | 4260*1760*1530ミリ |
エンジン | 常磁気同期モーター | 電池容量(KWH) | 38.5Kwh |
最大走行距離 (km) Nedc | 405 | 最大速度 | 200km/h |
輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 旅行無料 |
商標 | VOYAH | 原産地 | 中国 |
ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
外部色 | ホワイト | ドライブ | 前輪駆動 |
カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
モデル | ヴォヤ 自由に 2024ハイブリッドSUV 新エネルギー車自由にEVヴォヤ4WD車ヴォヤ 自由に売る |
キーワード | ワヤ フリー ワヤ フリー 2024 ワヤ フリー 2024 ワヤ フリー フリー 拡張 ワヤ フリー ヘッドライト オリジナル ドンフェン ワヤ パッション 2024 ワヤ フリー 15 ボヤ フリーヘッドライト ボヤ フリーヘッドライト ボヤ フリーマット ボヤ フリーマット ボヤ フリーヘッドライト ボヤ フリー味 カートリッジ ボヤ フリー部品 |
急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
機体型 | 5ドア5席SUV |
総電源量 (kW) | 38.5 |
範囲 | 1201km |
ドライブモード | 4WD |
モーター総トルク (N/m) | 180 |
最大馬力 (PS) | 95 |
最大速度 (km/h) | 200 |
L×W×H(ミリ) | 4905×1950×1645*1760 年 |
車輪間距離 (mm) | 2610 |
| ||||
2023 ヴォヤ フリー モデル 比較 | ||||
| ワヤ フリー DNA デザイン 4WD 拡張範囲 | ヴォヤ フリー 超長耐久 純電動 | ヴォヤ フリーDNAデザイン 4WD 純電気 | |
エネルギータイプ | エクステンダー | 純電気 | 純電気 | |
電動モーター | 拡張範囲 694馬力 | 純電気 490馬力 | 純電気694馬力 | |
純粋な電気クルーズ 距離 (km) | 140 | 631 | 475 | |
純電気駆動距離 (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
純電気駆動距離 (km) WLTC | 123 | - | - | |
純電気駆動距離 (km) CLTC | - | 631 | - | |
NEDC 全域走行距離 (km) | 860 | - | - | |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.75 時間 ゆっくり充電 3.75 時間 | 速充電0.75時間 ゆっくり充電10時間 | 急速充電 0.75 時間 ゆっくり充電 8.5 時間 | |
最大出力 (kW) | 510 ((694P) | 360 ((490P) | 510 ((694P) | |
最大トルク (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4910×1950×1660 | 4905×1950×1645 | 4910×1950×1660 | |
公式100km 加速時間 (時間) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 1.3 | - | - | |
100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
充電状態の最低燃料消費量 (L/100km) | 8.3 | - | - | |
長さ (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
高さ (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
制限重量 (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
全負荷量 (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
燃料タンク容量 (L) | 56.0 | - | - | |
荷物室 容量 (L) | 560〜1320 | 632-1392 年 | 560〜1320 | |
抵抗係数 (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |









上海ヤオディ 車両販売・サービス株式会社
連絡先:マイク・ヤング 待ってる!
推薦されたプロダクト