コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
閉ざされた車体型 L9 ウルトラエネルギーカー 大型SUV 6人座 家庭用電機 449

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | リシアン L9 ウルトラ | 移動 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
燃料の種類 | ハイブリッド | 販売後サービス | 迅速な対応 |
最高力(KW) | 330 | 最高速度(km/h) | 180 |
電気モーター (PS) | 449 | Cltc 電気による耐久距離 | 215km |
身体構造 | 5ドアの6座席SUV | Wltc エンドーランスマイル 電気 | 175km |
輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 5218*1998*1800 |
商標 | リクシャン | 原産地 | 中国 |
ステアリング | 左 | 座席 | 6 |
Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
外部色 | ブラック | ドライブ | 前輪駆動 |
カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
リシアン L9 超新エネルギーカー 大きなSUV 6人座 家庭用電気自動車
Li L9 仕様 | ||
モデル | LI L9 2024 プロ | LI L9 2024 ウルトラ |
WLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 235 | 235 |
CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 280 | 280 |
バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.42 | 0.42 |
バッテリー ゆっくり充電する時間 (時間) | 7.9 | 7.9 |
バッテリーの高速充電容量範囲 (%) | 20~80 | 20~80 |
バッテリーの遅い充電容量範囲 (%) | 0〜100 | 0〜100 |
最大出力 (kW) | 330 | 330 |
最大トルク (N·m) | 620 | 620 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
身体構造 | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV |
エンジン | 拡張範囲 154馬力 | 拡張範囲 154馬力 |
エンジン (P) | 449 | 449 |
長さ*幅*高さ (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
公式 0-100km/h 加速 (s) | 5.3 | 5.3 |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 |
制限重量 (kg) | 2570 | 2570 |
最大全負荷量 (kg) | 3170 | 3170 |
燃料タンクの容量 (L) | 65 | 65 |
トランク体積 (L) | 332-1191 年 | 332-1191 年 |
耐力係数 (Cd) | 0.3 | 0.3 |
前輪の仕様 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
後輪の仕様 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





推薦されたプロダクト