コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
2023年 Lixiang L9 PRO ハイブリッドSUV 電動車 左方向 5ドア6座自動ギアボックス
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | リキヤング L9 Pro | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | ハイブリッド | 販売後サービス | 迅速な対応 |
| 最大トルク (N/M) | 620 | 身体構造 | 5ドアの6座席SUV |
| 最高速度(km/h) | 180 | 0-100km/H 加速 (S) | 5.3 |
| 車輪間距離 | 3105mm | エンジン | 1.5T 154馬力 L4 |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 最高力(KW) | 330 |
| 速い充満時間(h) | 0.5h ((80%) | ドライブモード | 4x4 |
| 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | 5218*1998*1800 |
| 商標 | リクシャン | 原産地 | 中国 |
| ステアリング | 左 | 座席 | 6 |
| Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
| 外部色 | 青い | ドライブ | 前輪駆動 |
| カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
2023 Lixiang L9 ProハイブリッドSUV 電気自動車 自動ギアボックス 180km/h トップスピード RHD 車 左方向車
| リシアンL9 | プロ | マックス |
| タイプ | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
| エネルギータイプ | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 市場への時間 | 2023/08 年 | 2022/06 年 |
| WLTC 耐久走行距離 電力を用いたkm | 175 | 175 |
| CLTC 電力の耐久距離 (km) | 215 | 215 |
| 急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 |
| ゆっくり充電する時間 (h) | 6.5 | 6.5 |
| 急速充電の電気量の割合 (%) | 80 | 80 |
| 最大出力 (kW) | 330 | 330 |
| エンジン (馬力) | EREV 154 | EREV 154 |
| 電気モーター (P) | 449 | 449 |
| ギアボックス | 単速ギアボックス | 単速ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| 内部構造 | 5つのドア,6つの座席 | 5つのドア,6つの座席 |
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 |
| 0-100km (s) の加速時間 | 5.3 | 5.3 |
| 充電状態のミニ燃料消費量 (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
| モーターモデル | L2E15M | L2E15M |
| 最大馬力 (P) | 154 | 154 |
| 最大出力 (Kw) | 113 | 113 |
| 燃料数 | #95 | #95 |
| 電気モーター | 永久磁石 | 永久磁石 |
| 電気モーターの総出力 (kW) | 330 | 330 |
| 電気モーターの総電源 (P) | 449 | 449 |
| 電気モーターの総トルク (N.m) | 620 | 620 |
| 前方の電動モーターの最大出力 (kW) | 130 | 130 |
| 前方の電動モーターの最大トルク (N.m) | 220 | 220 |
| 後ろの電動モーターの最大出力 (kW) | 200 | 200 |
| 後ろ電動モーターの最大トルク (N.m) | 400 | 400 |
| 駆動エンジンの数 | 二重モーター | 二重モーター |
| 電気モーターの配置 | 前後電動モーター | 前後電動モーター |
| バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
| 運転モード | 二重電動モーター,四駆 | 二重電動モーター,四駆 |
| 電子チップのブランド | SUNWODAはエア,CATLはプロとマックス | SUNWODAはエア,CATLはプロとマックス |
| エアバッグ拘束装置 | 運転席と助手席の両方 | 運転席と助手席の両方 |
| 横のエアバッグ | 前部と後部座席用 | 前部と後部座席用 |
| 頭部エアバッグ | 前部と後部座席用 | 前部と後部座席用 |
| 子供の座席のコネクタ | A について | A について |
| レーン離線の事前警告システム | A について | A について |
| DOW (ドア開け警告) | A について | A について |
| FCW (フロント衝突警告) | A について | A について |
| RCW (後部衝突警告) | A について | A について |
| 監視モード | A について | A について |
| 低速警告 | A について | A について |
| 内蔵ダッシュカメラ | A について | A について |
| 運転イメージ | 360度全角画像 | 360度全角画像 |
| ドアと窓のアンチピンチハンド機能 | A について | A について |
| ボタンによる窓の上げ | A について | A について |
| 多層層の防音ガラス | 前窓と後窓の両方に | 前窓と後窓の両方に |
| 中央制御の彩色画面 | タッチ制御液晶ディスプレイ | タッチ制御液晶ディスプレイ |
| 中央制御画面のサイズ | 15.7インチ | 15.7インチ |
| 青い歯/車の電話 | A について | A について |
| 携帯電話の遠隔制御 | ドア,窓,ランチ,充電,エアコン,車両の状態調査/診断,車両の位置,ドライバーサービス (充電台,ガソリンスタンド,駐車場) | ドア,窓,ランチ,充電,エアコン,車両の状態調査/診断,車両の位置,ドライバーサービス (充電台,ガソリンスタンド,駐車場) |
| 自動音声認識制御システム | マルチメディアシステム,ナビゲーションシステム,携帯電話,エアコン | マルチメディアシステム,ナビゲーションシステム,携帯電話,エアコン |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト


