コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
2023 スピード 中国 熱売 ゼークル 001 超 クリプトン 中古車 大人 自動車

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | シーカー 001 | 移動 | 1000~1600CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | セダン |
燃料の種類 | 電気 | 保証 | 0-1年 |
販売後サービス | 販売後のサービス | 名前 | ゼークル 001 ファミリー電気自動車 ゼークル 001 2023 550km |
Keyward | 自動車 電気自動車 電気自動車 | モデル番号 | ZEEKR 001 |
タイプ | EV | 最大速度 | 速度180km/h |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) |
ウェルベース (mm) | 2718 | 駐車 | カメラの逆転 |
SPC | 4970*1999*1560 mm | モーター | 1.5L 110PS Phev 自然吸入 |
電池容量(KWH) | 100KWh | 最大走行距離 (km) Nedc | 210 |
最大速度 | 200km/h | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には |
仕様 | ZEEKR 001 | 商標 | ZEEKR |
原産地 | 中国 | ステアリング | 左 |
座席 | 5 | Mgntの証明 | ISO14001 |
ギアボックス | オートマティック | 外部色 | オレンジ |
ドライブ | AWD | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
モデル | Zeekr 001 家庭用電動車 Zeekr 001 2023 550km 610km 715km Zeekr 009 車 Zeekr-001 高級 エブ ジーリー 電気自動車 |
キーワード | zeekr 001 車;zeekr 001 2023;zeekr 001 電動車;zeekr 001 調節ラップ 改造;zeekr 001 調節;zeekr 001 あなた版;電動車 zeekr 001;zeekr 001 2023 あなた版 z スポーツ;zeekr 001 オレンジ車;zeekr 001 2023 青電気自動車のヘッドライト 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ 電気自動車のオレンジ |
急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
機体型 | 5ドア5席セダン |
総電源量 (kW) | 132 |
モーター総トルク (N/m) | 180 |
最大馬力 (PS) | 316 |
最大速度 (km/h) | 200 |
L×W×H(ミリ) | 4970*1999*1560 ミリ |
車輪間距離 (mm) | 2718 |
エンジンタイプ | ゼークル 001 472QA |



仕様
クリプトン - ZEEKR 001 | 2023年 超長距離 単機WEバージョン | 2023年 超長耐久性 双エンジンのME版 | 2023年 超長耐久型 双エンジンのYO版 | 2023年 ロングレンジ 双エンジンのWEバージョン |
製造者 | 極度のクリプトン | 極度のクリプトン | 極度のクリプトン | 極度のクリプトン |
エンジン | 200kW | 400kW | 400kW | 400kW |
電源タイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
合計最大出力 (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
合計最大トルク (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
長さ×幅×高さ (mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
身体構造 | 5ドア5座ハッチバック | 5ドア5座ハッチバック | 5ドア5座ハッチバック | 5ドア5座ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
0-100km/h の公式加速時間 (s) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
制限重量 (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
最低地空 (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
バッテリーエネルギー (kWh) | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 86kWh |
バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |






推薦されたプロダクト