コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
サービスライフ ≤1年 Xiaomi Su7 800km マックス 4WD 中古電気自動車 自動車 電気自動車

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | シオミ Su7 マックス | 燃料 | 電気 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム | 液体 | 名前 | シオミ Su7 マックス |
最大速度 | 210km/h | 運転エンジン | 2倍 |
モーターパワー | 495kw | ドアタイプ | 平らなドア |
急速充電時間 | 0.32h | 車輪ベース | 3000mm |
バッテリー冷却方法 | 液体 | ドライブモード | 後輪駆動 |
CLTC | 800km | 運転型 | 前側と後側 |
駆動モデル | 左手 | エンジンの種類 | アシンクロンポストパーマンマグネット/同期 |
バッテリー容量 | 101kwh | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には3台の車が載せられ 内側には |
仕様 | 4997*1963*1455ミリ | 商標 | シャオミ |
原産地 | 中国 | 販売後サービス | オンラインガイドとアクセサリーの提供 |
使用 | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | タイプ | セダン |
使用寿命 | ≤1年 | マイレッジ | ≤10000km |
ギアボックス | 手帳 | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
Xiaomi Su7 800km マックス 4WD 中古電気自動車 新車EV車
ポイント | Xiaomi SU7 2024 基本 | シャイオミ SU7 2024 Pro | シャイオミ SU7 2024 MAX |
レベル | セダン | セダン | セダン |
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 |
エンジン | 299HP | 673HP | 673HP |
最大出力 (kW) | 220 (((299P) | 495 (((673P) | 495 (((673P) |
ドライブモード | RWD | AWD | |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | 4997×1963×1440 |
身体構造 | 5人座セダン | 5人座セダン | 5人座セダン |
最大速度 (km/h) | 210 | 265 | 265 |
車間距離 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
制限重量 (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
全負荷量 (kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ||
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | | |
運転モード | RWD | 双エンジンの4WD | 双エンジンの4WD |
前輪のサイズ | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
後輪のサイズ | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











推薦されたプロダクト