コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
2024 BYDソングプラセフ 605km範囲 5ドア 5席 広いスペースと予算に適したSUV
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| モデルNO | EVとBYDの歌 | 移動 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
| 機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
| 燃料の種類 | 電気 | 名前 | ビッド・ソング・プラス リチウム・鉄・リン酸電池 |
| Keyward | 電気自動車 バイド・ソング・プラス | モデル番号 | 電気自動車 バイド・ソング・プラス |
| タイプ | EV | 最大速度 | 175のkm/h |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) |
| ウェルベース (mm) | 2765 | 駐車 | カメラの逆転 |
| SPC | 4785×1890×1660 mm | エンジン | 常磁気同期モーター |
| 電池容量(KWH) | 71.8Kwh | 最大走行距離 (km) Nedc | 520 |
| 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には | 仕様 | BYDの歌のプラス |
| 商標 | BYD | 原産地 | 中国 |
| ステアリング | 左 | 座席 | 5 |
| Mgntの証明 | ISO14001 | ギアボックス | オートマティック |
| 外部色 | グレー | ドライブ | 前輪駆動 |
| カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
| ポイント | 2024年新車 BYDソングプラスEV 605km 5ドア5座 広いスペース 安価な電気自動車 |
| キーワード | バイド・ソング+EVカー,バイド・ソング+EVチャンピオン,バイド・ソング+EV 2023,バイド・ソング+EV 605km,バイド・ソング+EVアクセサリー,バイド・ソング+EVハイブリッド,バイド・ソング+EVプラグインハイブリッド,バイド・ソング+EVカー2023年 楽曲プラスエブ, バイド・ソング+EV2023 バイド・ソング+EVフラッグシップ+バージョンチャンピオン バイド・ソング+EVブレーキパッド バイド・ソング+EV車両 電動車"BYDソング+EVフラッグシップ"バイド・ソング+EV2024 バイド・ソング+EVチャンピオン |
| 急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
| 機体型 | 5ドア5席SUV |
| 総電源量 (kW) | 70 |
| モーター総トルク (N/m) | 180 |
| 最大馬力 (PS) | 95 |
| 最大速度 (km/h) | 150 |
| L×W×H(ミリ) | 4125*1770*1570mm |
| 車輪間距離 (mm) | 2700 |
| ソング PLUS EV 2023,チャンピオン・エディション 520KM ルックス | ソング PLUS EV 2023,チャンピオン・エディション 520KM プレスティージ | ソング PLUS EV 2023,チャンピオン・エディション 520KM フラグシップ | ソング・PLUS EV 2023,チャンピオン・エディション 605KM フラグシップ・PLUS | |
| 製造者 | BYD | BYD | BYD | BYD |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| 電動による走行距離 (km) CLTC | 520 | 520 | 520 | 605 |
| 充電時間 (時間) | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 | 急速充電時間0.47時間 ゆっくり充電時間12.4時間 |
| 最大出力 (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 160 (((218P) |
| 最大トルク (N · m) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| 最大速度 (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 車間距離 (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 制限重量 (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| 荷物室の体積 (L) | 574-1477 年 | 574-1477 年 | 574-1477 年 | 574-1477 年 |
| バッテリー容量 (kWh) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| バッテリー充電 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 急速充電インターフェース | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 急速充電インターフェース | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 10.2 時間 急速充電インターフェース | 急速充電時間0.47時間 ゆっくり充電時間12.4時間 急速充電インターフェース |
| 最大速充電電量 (kW) | 90 | 90 | 90 | 140 |
| 最大外放電電量 (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 運転モード | 前向き駆動 | 前向き駆動 | 前向き駆動 | 前向き駆動 |
| アクティブ・セーフティ・アラーム・システム | | | レーン離線警告 前向きの衝突警告 後部衝突警告 車の後ろ向きの警告 DOW ドアの開口警告 | レーン離線警告 前向きの衝突警告 後部衝突警告 車の後ろ向きの警告 DOW ドアの開口警告 |
| 活性ブレーキ | | | 標準設定 | 標準設定 |
| パラレル補助 | | | 標準設定 | 標準設定 |
| レーン維持支援システム | | | 標準設定 | 標準設定 |
| レーン中心 | | | 標準設定 | 標準設定 |
| 道路交通標識の認識 | | | 標準設定 | 標準設定 |
| 運転支援画像 | 画像を逆にした図解 | 逆の画像 360° パノラマ画像 透明な画像 | 逆の画像 360° パノラマ画像 透明な画像 | 逆の画像 360° パノラマ画像 透明な画像 |
| クルーズシステム | クルーズコントロール図 | クルーズコントロール図 | 定速クルーズ 自ら 適応 する 航海 フルスピード 自律調整クルーズ | 定速クルーズ 自ら 適応 する 航海 フルスピード 自律調整クルーズ |
| 補助運転レベル | | | L2レベル | L2レベル |
| 自動駐車 | | | | 標準設定 |
| LCDメーターサイズ (インチ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 電動式バックキャット | | 標準図 | 標準図 | 標準図 |
| 電動式バックキャット位置メモリ | | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | | 標準図 | 標準図 | 標準図 |
| 携帯電話のワイヤレス充電 最大出力 (W) | | 15 | 15 | 15 |
| 座席の電動調節 | 主運転席 | 主運転席 コピロットの座席 | 主運転席 コピロットの座席 | 主運転席 コピロットの座席 |
| 前座席の機能 | | | 暖房 換気 | 暖房 換気 |
| 中央制御画面のサイズ (インチ) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.6 |
| 回転可能/移動可能な中央制御画面 | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| カラオケの特徴 | | | | 標準設定 |
| 音声ブランド | | | | 無限 |
| スピーカー数 (pcs) | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 遠く の 光 と 近く の 光 に 適応 する | | | 標準設定 | 標準設定 |
| 室内環境照明 | | モノクロム | 31色 | 31色 |
| 内部鏡機能 | | | 自動反光 | 自動反光 |
| 多層隔音ガラス | | 前列 | 前列 | 前列 |
| 自動車用空気浄化機 | | | 標準設定 | 標準設定 |
| 運転支援操作システム | | | DiPilot インテリジェント・ドライバー・アシスタント・システム | DiPilot インテリジェント・ドライバー・アシスタント・システム |
| 外部カメラ数 (単位) | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 超音波レーダー数 (単位) | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ミリメートル波レーダー数 (単位) | | | 2 | 2 |
| |


