コンタクトパーソン :
Yang
電話番号 :
+86-13761983580
ドライブ FWD ホット バイド ユアンプラス フラグシッププラス 2024 SUV EV ロングレンジ 純電気自動車 メイド

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
モデルNO | BYD元のプラス | 移動 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ブレーキシステム | 電子磁気 |
機体型 | 閉まっている | 身体スタイル | SUV |
燃料の種類 | 電気 | 名前 | ビッド・ユアン・プラス リチウム・鉄・リン酸電池 |
Keyward | 電気自動車 バイド・ユーアン・プラス | タイプ | EV |
最大速度 | 160 km/h | バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 |
リチウム鉄リン酸 | 0.5h ((80%) | ウェルベース (mm) | 2720 |
駐車 | カメラの逆転 | SPC | 4455x1875x1615 mm |
エンジン | 常磁気同期モーター | 電池容量(KWH) | 49.92Kwh |
最大走行距離 (km) Nedc | 430 | 輸送パッケージ | 40 Hq の1台には2台の車が載せられ 内側には |
仕様 | BYD元のプラス | 商標 | BYD |
原産地 | 中国 | ステアリング | 左 |
座席 | 5 | Mgntの証明 | ISO14001 |
ギアボックス | オートマティック | 外部色 | 緑色 |
ドライブ | 前輪駆動 | カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ポイント | 輸出 ホット バイド ユアンプラス フラグシップ プラス 2024 SUV EV ロングレンジ 純電気自動車 中国製 |
キーワード | バイ・ユーアンプラス EV;電気自動車 バイ・ユーアンプラス;バイ・ユーアンプラス 2023;バイ・ユーアンプラス 2024;バイ・ユーアンプラス バンパー;バイ・ユーアンプラス フラグシップ;バイ・ユーアンプラス チェングドゥ;バイ・ユーアンプラス スUV;バイ・ユーアンプラス 2023;2元プラスフラッグシップ;byd元プラス2024;byd元プラスチャンピオン;byd元プラスチャンピオン;byd元プラスリーダー;2023 byd元プラス;byd元プラスフラッグシップ;byd元プラス2023;byd元プラス2022 510km;バイ・ユーアン+プロ+バイド・ユーアン+バンパー バイド・ユーアン+2024 |
急速な充電速度 | 急速充電:0.5時間 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
機体型 | 5ドア5席SUV |
総電源量 (kW) | 70 |
モーター総トルク (N/m) | 180 |
最大馬力 (PS) | 95 |
最大速度 (km/h) | 160 |
L×W×H(ミリ) | 4455*1875*1615mm |
車輪間距離 (mm) | 2720 |
製品名 | BYD 元プラス | ||||
基本仕様 | |||||
モデル | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ハオウア | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ズンギ | BYD YUAN PLUS 2022 510KM ズンロン | FAW-VOLKSWAGEN ID.6 CROZZ 2022プライム | BYD YUAN PLUS 2022 510KM フラッグシップ PLUS |
色 | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
制限重量 (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
車間距離 (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
性能仕様 | |||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
急速充電時間 (時間) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
遅い充電時間 (時間) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 | 49.92kWh | 49.92kWh | 60.48kWh | 60.48kWh | 60.48kWh |
総電源量 (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
馬力 (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |









推薦されたプロダクト